Biere | ||||
Astra | 27×0,33 | König L. WB Hell | 20×0,5 | |
Augustiner Dunkel | 20×0,5 | König L. WB Leicht | 20×0,5 | |
Augustiner Edelstoff | 20×0,5 | König Ludwig Dunkel | 20×0,5 | |
Augustiner Hell | 20×0,5 | Lammsbräu Radler | 20×0,5 | |
Augustiner Maximator | 20×0,5 | Lammsbräu Alk. Und Pils | 20×0,33 | |
Augustiner Oktoberfest. | 20×0,5 | Lammsbräu Urstoff | 20×0,5 | |
Augustiner Pils | 24×0,33 | Lammsbräu WB | 20×0,5 | |
Augustiner WB | 20×0,5 | Lammsbräu WB Dunk. | 20×0,5 | |
Becks Alkoholfrei | 24×0,33 | Lammsbräu Glütenfrei | 10×0,33 | |
Becks Bier Pale Ale | 24×0,33 | Löschzwerg Diverse | 20×0,33 | |
Becks Bier Pils | 24×0,33 | Löwenbräu Alkoholfrei | 20×0,5 | |
Becks Ice | 24×0,33 | Löwenbräu Hell | 20×0,5 | |
Becks Gold | 24×0,33 | Löwenbräu Radler | 20×0,5 | |
Becks Green Lemon | 24×0,33 | Mönschof Radler | 20×0,5 | |
Budweiser | 24×0,33 | Paul Oktoberfestbier | 20×0,5 | |
Clausthaler Classic | 20×0,5 | Paul. Hefeweissbier | 20×0,5 | |
Corona | 24×0,33 | Paul. Org. Alkoholfrei | 20×0,5 | |
Crew (Gelb,Grün,Braun Blau) | 24×0,33 | Paul. Org. M. Dunkel | 20×0,5 | |
Crew Rot | 24×0,33 | Paul. Org. Münchener | 20×0,5 | |
Desperados | 24×0,33 | Paul. Premium Pils | 20×0,5 | |
Erdinger Pikantus | 20×0,5 | Paul. Salvator | 20×0,5 | |
Erdinger WB Alkoholfrei | 20×0,5 | Paul. WB Alkoholfei | 20×0,5 | |
Erdinger WB Dunkel | 20×0,5 | Paul. WB Dunkel | 20×0,5 | |
Erdinger WB Hell | 20×0,5 | Paul. WB leicht | 20×0,5 | |
Franziskaner HefeWB alk. Frei | 20×0,5 | Paul. Russn | 20×0,5 | |
Franziskaner WB Dunkel | 20×0,5 | Pilsener Urquell | 24×0,33 | |
Franziskaner WB Hell | 20×0,5 | Roth. Tannenzäpfle | 24×0,33 | |
Franziskaner WB leicht | 20×0,5 | Schneider WB Alk.frei | 20×0,5 | |
Flötzinger Helles | 20×0,5 | Schneider Weisse Org. | 20×0,5 | |
Früh und Gaffel Kölsch | 24×0,33 | Smirnoff Ice | 24×0,33 | |
Gösser Radler | 24×0,33 | Spaten Hell | 20×0,5 | |
Giesinger | 20×0,5 | Tegernseer Dunkel | 20×0,5 | |
Giesinger Klein & Schankbier | 20×0,33 | Tegernseer Hell | 20×0,5 | |
Giesinger Diverse(Dunkel , Wb) | 20×0,5 | Tegernseer Hell | 24×0,33 | |
Giesinger Radler | 20×0,33 | Tegernseer Max-Joseph | 20×0,5 | |
Guiness 6er Sixpack | 6×0,33 | Tegernseer Pils | 24×0,33 | |
Kilkenny Sixpack | 6×0,33 | Tegernseer Spezial | 20×0,5 | |
H. Anno 1417 BV | 20×0,5 | Tegerseer Leicht | 20×0,5 | |
H. Psch. Animator | 20×0,5 | Tilmans Das Helle | 20×0,5 | |
H. Sternweisse BV | 20×0,5 | Tilmans Dunkel und Wb | 20×0,5 | |
Hacker Pschorr Hell | 20×0,5 | |||
Hacker Pschorr Radler | 20×0,5 | Unertl WB Haag | 20×0,5 | |
Hacker Pschorr Weisse | 20×0,5 | Jacky Cola | ||
Hacker Pschorr Alkoholfrei | 20×0,5 | Havana Club | ||
Heineken | 24×0,33 | |||
Hofbräuhaus Original | 20×0,5 | |||
Hopf Weissbier | 20×0,5 | |||
Hopf Russn | 20×0,5 | |||
Isar Bio Craft Bier | 24×0,33 | |||
Jever Fun | 20×0,5 | |||
Jever Fun | 24×0,33 | |||
Jever Pils | 20×0,5 | |||
Jever Pils | 24×0,33 | |||
Karamalz | 20×0,5 | |||
König L. WB Dunkel | 20×0,5 |
Das Sortiment kann sich kurzfristig ändern, bitte informieren Sie sich vor einer Bestellung telefonisch über das aktuelle Sortiment.
Wasser und Säfte | Wasser und Säfte | |||
Adelh. Sanft | 12×1,0 | Bionade Holunder | 24×0,33 | |
Adelh. Classic | 12×1,0 | Bionade Ingwer Orang | 24×0,33 | |
Adelh. Naturel | 12×1,0 | Bionade Quitte | 24×0,33 | |
Adelh. Apfelschorle | 12×1,0 | Bionade Kräuter | 24×0,33 | |
Adelh. Johannisbeer | 12×1,0 | Bionade Aktiv | 24×0,33 | |
Adelh. Sanft Glas | 12×0,7 | Bionade Litschi | 24×0,33 | |
Adelh. Classic Glas | 12×0,7 | Orangina Diverse | 15×0,25 | |
Adelh. Naturel Glas | 12×0,7 | Coca Cola Sorten | 12×0,5 | |
Adelh. Sanft Glas Neu | 12×0,75 | Coca Cola Sorten | 12×1,0 | |
Adelh. Classic Glas Neu | 12×0,75 | Coca Cola Sorten | 12×1,5 | |
Adelh. Naturel Glas Neu | 12×0,75 | |||
Adelh. Heilwasser | 12×0,75 | Coca Cola Glas | 20×0,5 | |
Adelh. Naturel | 6×1,5 | Coca Cola Glas | 24×0,2 | |
Adelh. ACE | 12×0,5 | Fanta Klasik Glas | 24×0,2 | |
Adel Apfel Kräuter | 12×0,5 | Coca Cola Glas | 24×0,33 | |
Adel Apfelschorle | 12×0,5 | Plose Wasser | 6×1,5 | |
Adelh. Bio Kirsche | 12×0,5 | Almdulder | 24×0,25 | |
Adelh. Wasser Pet | 12×0,5 | Club Mate | 20×0,5 | |
Adelh. BIF | 12×0,7 | Club Mate Cola | 20×0,33 | |
Redbull Sorten | ||||
Limonade | 20×0,5 | |||
Africola & Bluna | 24×0,2 | |||
Gerolsteiner Sprudel | 12×1,0 | Fritz Limonaden | 24×0,33 | |
Gerolsteiner Medium | 12×1,0 | Karamalz | 20×0,5 | |
Original Spezi | 20×0,5 | Helden Pause | 24×0,33 | |
Paul. Spezi | 20×0,5 | Proviant | 24×0,33 | |
Flötzinger Spezi | 20×0,5 | Tonic & Spicy | ||
St. Leo. Lichtig | 6×1,00 | Bitter Lemmon | 6x,1,0 | |
St. Leo. Medium | 6×1,00 | Tonic Water | 6×1,0 | |
Krumbach Clas rot | 12×0,7 | Ginger Ale | 6×1,0 | |
Krumbach Medium blau | 12×0,7 | Schweppes | 24×0,2 | |
Volvic naturel | 6×1,5 | Thomas Henry Sorten | 24×0,2 | |
Volvic Apfel | 6×1,5 | Goldberg Sorten | 24×0,2 | |
V Tee Pfirs./zitrone | 6×1,5 | Thomas Henry Tonic 1 liter | 6×1,0 | |
Volvic naturel | 0,5 liter | Thomas Henry Spicy 1 liter | 6×1,0 | |
Nestea Eistee Pfirsich/Lemon | Fever Tree Tonic | 24×0,2 | ||
Capri Sonne Sorten | Fentimans Tonic | 24×0,2 | ||
Take off Energydrink | 1 liter | Wolfra Säfte | ||
Herbal Moscow Ginger Beer | ACE-Frühstückt. | 6×1,0 | ||
Super Drink | Apfelsaft | 6×1,0 | ||
Eizbach | 24×0,33 | Apfelsaft trüb | 6×1,0 | |
Konterbrause | 24×0,33 | Multivitamin | 6×1,0 | |
Acao Dose Bio Vegan | Orangensaft | 6×1,0 | ||
Basil | 24×0,33 | O-Direktsaft | 6×1,0 | |
Pfirsich | 6×1,0 | |||
Tomatensaft | 6×1,0 | |||
Winter versch. Sorten | 6×1,0 | |||
Mango Nektar | 6×1,0 | |||
Sommer Orange | 6×1,0 | |||
Traube | 6×1,0 | |||
Birne nat. Trüb | 6×1,0 | |||
Sauerkirch Nektar | 6×1,0 | |||
Ananassaft | 6×1,0 | |||
Bananen Nektar | 6×1,0 | |||
Apfel Kirsch | 6×1,0 | |||
Pink Grapefruit | 6×1,0 | |||
Johannes | 6×1,0 | |||
Sommer Sorten | 6×1,0 | |||
Maracuja | 6×1,0 | |||
Rhabarber Nektar | 6×1,0 | |||
Himmbeere | 6×1,0 | |||
Cranberry | 6×1,0 | |||
Wolfra Säfte | 30×0,2 |
Das Sortiment kann sich kurzfristig ändern, bitte informieren Sie sich vor einer Bestellung telefonisch über das aktuelle Sortiment.
Bezeichnung | Liter | Bezeichnung | Liter | ||
1 | Absolut Votka | 1,00 | 47 | Jim Bean Devil | 0,70 |
2 | Absolut Votka | 0,70 | 48 | Jim Bean Honey | 0,70 |
3 | Absolut Votka | 0,50 | 49 | Jonny Walker | 0,70 |
4 | Aperol | 1,00 | 50 | Johny Black Label | 0,70 |
5 | Aperol | 0,70 | 51 | Glenmorangie Whiskey | 0,70 |
6 | Asbach | 0,70 | 52 | Kirschwasser | 0,70 |
7 | Asti | 0,70 | 53 | Prosecco Glera Billig | 0,70 |
8 | Averna | 1,00 | 54 | Limoncello | 0,70 |
9 | Averna | 0,70 | 55 | Lions Vodka | 0,70 |
10 | Bacardi | 1,00 | 56 | Malibu | 0,70 |
11 | Bacardi | 0,70 | 57 | Martini Rosso | 1,00 |
12 | Bacardi Oakheart | 0,70 | 58 | Martini | 0,70 |
13 | Baileys | 0,70 | 59 | Metaxa | 0,70 |
14 | Ballantines | 0,70 | 60 | Moet Chandon | 0,75 |
15 | Belvedere Vodka | 0,70 | 61 | Moet Chandon Rose | 0,75 |
16 | Bolanow Vodka | 0,70 | 62 | Monkey 47 | 0,50 |
17 | Bombay Gin | 1,00 | 63 | Moskovskaya | 1,00 |
18 | Bombay Gin | 0,70 | 64 | Moskovskaya | 0,70 |
19 | Cachaca | 0,70 | 65 | Ouzo 12 | 0,70 |
20 | Campari | 0,70 | 66 | Ouzo 12 | 1,00 |
21 | Campari | 1,00 | 67 | Primakov Vodka | 1,00 |
22 | Captain Morgen Spiced Gold | 0,70 | 68 | Ramazotti | 1,00 |
23 | Captain Morgen White Rum | 0,70 | 69 | Ramazotti | 0,70 |
24 | Caribica Weißer Rum | 0,70 | 70 | Sambuca | 0,70 |
25 | Chantre | 0,70 | 71 | Smirnoff vodka | 1,00 |
26 | Champagne Lionel Deres | 0,70 | 72 | Smirnoff vodka | 0,70 |
27 | Chivas | 0,70 | 73 | Spirit of Bavaria Vodka | 0,70 |
28 | Dry Gin | 1,00 | 74 | Tequila Spezial | 0,70 |
29 | Fernet Branca | 0,70 | 75 | Tekirdag Raki | 0,20 |
30 | Granit Gin | 0,70 | 76 | Tekirdag Raki | 0,70 |
31 | Gordons | 0,70 | 77 | The Duke Gin | 0,70 |
32 | Grey Goose | 0,70 | 78 | The London Gin No 1 | 0,70 |
33 | Havanna 3 Anos | 1,00 | 79 | Tanqueray Gin | 0,70 |
34 | Havanna 3 Anos | 0,70 | 80 | Valdo Prosecco | 0,70 |
35 | Havanna 7 Anos | 0,70 | 81 | Veuve Clicquet | 0,75 |
36 | Havanna Anejo Special | 0,70 | 82 | Viski Billig | 0,70 |
37 | Hendricks Gin | 0,70 | 83 | Williams Birne | 0,70 |
38 | Hennesy | 0,70 | 84 | Vodka Five Lakes | 0,70 |
39 | Holunder Sirup | 1,00 | 85 | Vodka Amsterdam | 0,70 |
40 | Jack Daniels | 0,70 | 86 | Vodka Russian Standard | 0,70 |
41 | Jack Daniels | 1,00 | 87 | Vodka Three Sixty | 0,70 |
42 | Jack Daniels Winter Jack | 0,70 | 88 | Yeni Raki | 0,70 |
43 | Jägermeister | 1,00 | 89 | Yeni Raki | 0,35 |
44 | Jägermeister | 0,70 | 90 | Zarewischt Votka | 0,70 |
45 | Jim Bean | 0,70 | 91 | Chiroc Vodka | |
46 | Jim Bean Hot Punch | 0,70 | 92 | Jack Daniel Gentleman | |
Wein Sorten | |||||
1 | Lugana | 0,70 | 9 | Katzenstriegel Rot&Weiß | 0,70 |
2 | Käfer Chardonnay | 0,70 | 10 | Lambrusco | 0,70 |
3 | Beaujolais | 0,70 | 11 | Riesling Bio | 0,70 |
4 | Blanchet Rose & Weiß | 0,70 | 12 | Sekt Klein Piccolo | 0,00 |
5 | Blizzard Caipi & Mojito | 0,27 | 13 | Weinschorle Lieblich | 0,10 |
6 | Chianti Gruccione | 0,70 | 14 | Rotkäpchen Alkoholfrei | 0,70 |
7 | Bordeaux | 0,70 | 15 | Jules Mumm | 0,20 |
8 | Käfer Hugo & Sprizz | 0,70 | 16 | Sprizzero Dosen | |
Jules Mumm Sekt | 0,7 | Jules Minze,Rasbery Mojito | |||
Montepulciano |
Das Sortiment kann sich kurzfristig ändern, bitte informieren Sie sich vor einer Bestellung telefonisch über das aktuelle Sortiment.